Grab— หน้า 2
service code: jg
รับ SMS/OTP สำหรับการยืนยันบัญชี Grab ในงานทดสอบระบบ QA และการตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ราคาเริ่มต้น
- ฿1.38
- ประเทศที่รองรับ
- 153
- เบอร์พร้อมใช้งาน
- 29,861,551
- เวลารอเฉลี่ย
- ~60 วินาที
ราคาแยกตามประเทศ
| ประเทศ | ราคา | availability | เวลารอเฉลี่ย | เช่าเบอร์ |
|---|---|---|---|---|
เมียนมา (พม่า)MM | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน37,394 | ~60 วินาที | |
แทนซาเนียTZ | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน16,618 | ~60 วินาที | |
มาดากัสการ์MG | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน93,089 | ~60 วินาที | |
ไนจีเรียNG | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน659,740 | ~60 วินาที | |
มาเก๊าMO | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน419,048 | ~60 วินาที | |
อียิปต์EG | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน15,493 | ~60 วินาที | |
โกตดิวัวร์CI | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน10,055 | ~60 วินาที | |
แกมเบียGM | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน14,623 | ~60 วินาที | |
เยเมนYE | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน98,465 | ~60 วินาที | |
โมร็อกโกMA | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน107,058 | ~60 วินาที | |
กานาGH | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน729,585 | ~60 วินาที | |
ชาดTD | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน11,179 | ~60 วินาที | |
อิรักIQ | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน10,210 | ~60 วินาที | |
ซาอุดีอาระเบียSA | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน15,203 | ~60 วินาที | |
อิหร่านIR | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน110,100 | ~60 วินาที | |
แอลจีเรียDZ | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน464,722 | ~60 วินาที | |
บังกลาเทศBD | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน387,622 | ~60 วินาที | |
เซเนกัลSN | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน277,504 | ~60 วินาที | |
ศรีลังกาLK | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน15,187 | ~60 วินาที | |
เปรูPE | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน12,342 | ~60 วินาที | |
กินีGN | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน799,558 | ~60 วินาที | |
มาลีML | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน653,217 | ~60 วินาที | |
เอธิโอเปียET | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน53,729 | ~60 วินาที | |
มองโกเลียMN | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน617,129 | ~60 วินาที | |
ยูกันดาUG | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน12,292 | ~60 วินาที | |
ปาปัวนิวกินีPG | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน11,073 | ~60 วินาที | |
โมซัมบิกMZ | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน16,647 | ~60 วินาที | |
เนปาลNP | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน12,354 | ~60 วินาที | |
ปารากวัยPY | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน1,325,935 | ~60 วินาที | |
ฮอนดูรัสHN | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน16,461 | ~60 วินาที | |
ตูนิเซียTN | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน964,773 | ~60 วินาที | |
นิการากัวNI | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน14,768 | ~60 วินาที | |
โบลิเวียBO | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน503,580 | ~60 วินาที | |
คอสตาริกาCR | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน10,904 | ~60 วินาที | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์AE | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน14,780 | ~60 วินาที | |
ซิมบับเวZW | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน42,429 | ~60 วินาที | |
เปอร์โตริโกPR | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน14,719 | ~60 วินาที | |
ซูดานSD | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน232 | ~60 วินาที | |
โตโกTG | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน889,496 | ~60 วินาที | |
คูเวตKW | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน83,255 | ~60 วินาที | |
เอลซัลวาดอร์SV | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน202,508 | ~60 วินาที | |
ลิเบียLY | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน10,000 | ~60 วินาที | |
จาเมกาJM | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน242,688 | ~60 วินาที | |
เอกวาดอร์EC | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน100,745 | ~60 วินาที | |
เอสวาตีนีSZ | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน11,138 | ~60 วินาที | |
โอมานOM | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน234,425 | ~60 วินาที | |
ซีเรียSY | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน217 | ~60 วินาที | |
กาตาร์QA | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน15,010 | ~60 วินาที | |
ปานามาPA | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน15,700 | ~60 วินาที | |
คิวบาCU | ฿11.07 | พร้อมใช้งาน11,237 | ~60 วินาที |
เริ่มทดสอบ Grab วันนี้
สมัครสมาชิกและเติมเครดิตเพื่อสั่งออเดอร์แรก


















































