Foodora
service code: abe
รับ SMS/OTP สำหรับการยืนยันบัญชี Foodora ในงานทดสอบระบบ QA และการตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ราคาเริ่มต้น
- ฿3.20
- ประเทศที่รองรับ
- 24
- เบอร์พร้อมใช้งาน
- 5,436,030
- เวลารอเฉลี่ย
- ~60 วินาที
ราคาแยกตามประเทศ
| ประเทศ | ราคา | availability | เวลารอเฉลี่ย | เช่าเบอร์ |
|---|---|---|---|---|
| ฟิลิปปินส์PH | ฿3.20 | พร้อมใช้งาน17,896 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| ไทยTH | ฿3.20 | พร้อมใช้งาน14,766 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| ชิลีCL | ฿3.20 | พร้อมใช้งาน15,390 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| อินโดนีเซียID | ฿3.33 | พร้อมใช้งาน134,493 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| มาเลเซียMY | ฿3.33 | พร้อมใช้งาน132,777 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| โคลอมเบียCO | ฿3.85 | พร้อมใช้งาน52,368 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| สหราชอาณาจักรGB | ฿4.26 | พร้อมใช้งาน343,357 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| สหรัฐอเมริกาUS | ฿5.32 | พร้อมใช้งาน466,753 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| เนเธอร์แลนด์NL | ฿5.87 | พร้อมใช้งาน189,279 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| ลัตเวียLV | ฿5.87 | พร้อมใช้งาน758,135 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| เคนยาKE | ฿6.12 | พร้อมใช้งาน496,226 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| โรมาเนียRO | ฿6.93 | พร้อมใช้งาน1,591 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| ลิทัวเนียLT | ฿8.52 | พร้อมใช้งาน743 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| แคนาดาCA | ฿9.06 | พร้อมใช้งาน68,458 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| เอสโตเนียEE | ฿13.32 | พร้อมใช้งาน2,074 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| เดนมาร์กDK | ฿14.91 | พร้อมใช้งาน369,426 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| ฮังการีHU | ฿15.98 | พร้อมใช้งาน29,366 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| โปรตุเกสPT | ฿17.04 | พร้อมใช้งาน57,340 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| ยูเครนUA | ฿26.63 | พร้อมใช้งาน221,153 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| โปแลนด์PL | ฿31.95 | พร้อมใช้งาน938,688 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| เยอรมนีDE | ฿37.28 | พร้อมใช้งาน1,109,010 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| สวีเดนSE | ฿46.34 | พร้อมใช้งาน12,158 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| เช็กCZ | ฿47.93 | พร้อมใช้งาน3,559 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
| ฟินแลนด์FI | ฿63.90 | พร้อมใช้งาน1,024 | ~60 วินาที | เช่าเบอร์ |
เริ่มทดสอบ Foodora วันนี้
สมัครสมาชิกและเติมเครดิตเพื่อสั่งออเดอร์แรก























